Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely
- Oddelenie
- Oddelenie majetkové
Mesto Levoča
zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme pozemky na poľnohospodárske účely (len v celosti) v lokalite Levočské Lúky k. ú. Levoča, s výmerou orná pôda spolu – 32,4083 ha, trv. trávny porast – 21,9646 ha, ostatná plocha – 0,5961 ha a zastavané plochy – 2,2698 ha. Celková výmera pozemkov spolu 57,2388 ha.
Podmienky:
- minimálna výška nájomného za všetky druhy pozemkov bude minimálne 50 eur/ha/rok;
- pozemky budú využité primárne na pestovanie poľnohospodárskych plodín a kosenie alebo na spásanie a doplnkovo aj mulčovanie a bude trvalo zabezpečené udržiavanie pozemkov, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín tak, aby sa hranice užívania pozemkov nezmenšovali;
- povinnosť udržiavať v prevádzkyschopnom stave prístupové cestné komunikácie, ak sú zriadené na prenajatých pozemkoch, i keď budú slúžiť tretím osobám.
Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 31.08.2023 v zalepenej obálke s označením „PRENÁJOM PP“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.
Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkaného nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaže, bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 alebo 2, na telefónnom čísle 053/4514001, kl. 122 alebo 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu nájomnej zmluvy. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy alebo návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejší z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.
Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a jeho zverejnenia na účel uzavretia zmluvy.
Vyvesené: 17.07.2023
Príloha k nájomnej zmluve o prenájme poľnohospodárskej pôdy | |||||
LV 1 | |||||
typ | parcelné číslo | výmera (m2) | druh pozemku | výmera spolu (ha)
za druh pozemku |
|
C | 3679/2 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/3 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/4 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/5 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/6 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/7 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/8 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/9 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/10 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/11 | 450 | zast. pl. | ||
C | 3679/12 | 604 | zast. pl. | ||
C | 3679/13 | 634 | zast. pl. | ||
C | 3679/14 | 599 | zast. pl. | ||
C | 3679/15 | 512 | zast. pl. | ||
C | 3679/17 | 447 | zast. pl. | ||
C | 3679/18 | 431 | zast. pl. | ||
C | 3679/19 | 420 | zast. pl. | ||
C | 3679/20 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/21 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/22 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/23 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/24 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/25 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/26 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/27 | 840 | zast. pl. | ||
C | 3679/28 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/29 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/30 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/31 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/32 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/33 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/34 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/35 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/36 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/37 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/38 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/39 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/40 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/41 | 400 | zast. pl. | ||
C | 3679/42 | 396 | zast. pl. | ||
C | 3679/43 | 397 | zast. pl. | ||
C | 3679/44 | 4002 | zast. pl. | ||
C | 3874/2 – časť | 516 | zast. pl. | 2,2698 | |
C | 3681 | 6507 | TTP | ||
C | 3683 | 1762 | TTP | ||
C | 3685 | 5111 | TTP | ||
C | 3749 | 929 | TTP | ||
C | 3754/1 | 68582 | TTP | ||
C | 3817/3 | 24240 | TTP | ||
C | 3874/3 | 2540 | TTP | ||
C | 3679/16 | 11926 | TTP | 12,1597 | |
C | 3818 | 4626 | ost. pl. | ||
C | 3717/2 | 1335 | ost. pl. | 0,5961 | |
LV 4376 | |||||
E | 3677 | 3711 | TTP | ||
E | 3678 | 189 | TTP | ||
E | 3680 | 23686 | TTP | ||
E | 3713 – časť | 1125 | TTP | ||
E | 3725 | 2655 | TTP | ||
E | 3728 | 5347 | TTP | ||
E | 3729 | 6345 | TTP | ||
E | 3739 | 5123 | TTP | ||
E | 3749/1 | 1731 | TTP | ||
E | 3819 | 5099 | TTP | ||
E | 3874 – časť | 8326 | TTP | ||
E | 3953/2 | 7181 | TTP | ||
E | 3959/1 | 7900 | TTP | ||
E | 3964/1 | 18706 | TTP | ||
E | 3964/2 | 925 | TTP | 9,8049 | |
E | 3679 | 45882 | orná pôda | ||
E | 3684 | 6728 | orná pôda | ||
E | 3789 | 9175 | orná pôda | ||
E | 3792 | 4121 | orná pôda | ||
E | 3817 | 213956 | orná pôda | ||
E | 3958/1 | 13511 | orná pôda | ||
E | 3958/2 | 6357 | orná pôda | ||
E | 3959/2 | 22674 | orná pôda | ||
E | 3959/3 | 1487 | orná pôda | ||
E | 3685/2 | 192 | orná pôda | 32,4083 |
Zastavaná plocha – 2,2698 ha
Trvalý trávny porast – 21,9646 ha
Ostatná plocha – 0,5961 ha
Orná pôda – 32,4083 ha
SPOLU: 57,2388 ha